联系z6.com

手机:汪经理15802760502
邮箱:hezi027@qq.com
QQ:3212587206
地址:武汉市器材湖区创谷路20号科创中心22栋
有关文章
- 1z6.com:沪上新程,,,,,,订单闪灼启新章
- 2z6.com再传喜报:江苏扬中新篇启,,,,,,电力合作绘宏图
- 3z6.com再传佳音:广东临沧老客户复购,,,,,,共筑电力安全新篇章
- 4z6.com再传喜报:逾越江山,,,,,,与吉林通化共启电力新征程
- 5喜报频传!武汉z6.com再添新绩,,,,,,成功斩获沉庆新客户大额订单
- 6喜讯频传|武汉z6.com再获昭通老客户大额复购订单,,,,,,匠心坚守不负信任!
- 7喜报!逾越江山的信赖长歌:武汉z6.com再获河北晋中老客户复购大单
- 8喜报!武汉z6.com再传喜报,,,,,,成功中标新疆乌鲁木齐大额电力设备订单
- 9z6.com再续传奇:云南昆明老客户复购大单,,,,,,共筑电力安全新防线
- 10实力加持,,,,,,再下一城!武汉z6.com成功中标江苏南瑞恒驰电气设备有限公司!
武汉z6.com | 河北客户采购一批四级承试设备及四级承建设备!
颁布功夫:2023-03-02 11:09:38人气:
武汉z6.com导读:近期河北客户征询一批四级承试设备及四级承建设备,,,,,,通过沟通交谈,,,,,,客户重要从事35KV电力工程,,,,,,掌管电力装置,,,,,,运维试验调试类。。。。。经过多家厂家对比,,,,,,我司通过专业的设备选择推荐,,,,,,及美满的售前售后系统,,,,,,得到了客户的信赖。。。。。通过短暂的交谈并签定了合同。。。。。
四级承试设备及四级承建设备我司在第一功夫备货发货:
感激客户的支持及信赖,,,,,,z6.com后期会越发做好售后及培训服务!
下面附承试四级设备及承建四级设备清单如下:
承试四级设备清单
承建四级设备清单
四级承试设备及四级承建设备我司在第一功夫备货发货:
感激客户的支持及信赖,,,,,,z6.com后期会越发做好售后及培训服务!
下面附承试四级设备及承建四级设备清单如下:
承试四级设备清单
| 承试四级设备清单 | |||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单元 | 数量 | 规 格 | 型号 |
| 一 | 高压产生设备 | ||||
| 1 | 直流高压产生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50KV |
| 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50KV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
HZBP-75kVA/75kV/1A |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA |
| 二 | 电气丈量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质丈量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗滋扰变频 |
HZJS-III |
| 2 | 三相继电保;;;;;;げ馐砸 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HZJB-660 |
| 3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | HZHL-100A |
| 4 | 互感器伏安个性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | HZFA-II |
| 5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | BY2571 | |
| 6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | HZ-10A |
| 7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | HZBB |
| 8 | 断路器个性测试仪 | 台 | 1 | HGKC-6 | |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
HZ-5K |
| 三 | 常用仪器仪表 | ||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | HZ系列 |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | HZ系列 |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 丈量电流1mA~5A | SMG-2000B |
承建四级设备清单
| 承建四级设备清单 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单元 | 数量 | 规 格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 线路维建施工设备 | |||
| 1 | 卡线器 | 只 | 10 | |
| 2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
| 3 | 起沉滑车 | 只 | 10 | 20~50kN |
| 4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
| 5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
| 三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h, 真空度<60Pa |
| 2 | 干燥空气产生器 | 台 | 1 | 露点幼于-400c, 参考流量2m3/min |
| 3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
| 四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
| 2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
| 4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
| 6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
| 7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 合用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
| 五 | 丈量、试验及动力设备 | |||
| 1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
| 2 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 5kW |
| 注:电力工程车是指为电力施工服务的,,,,,,可能运载人员和货物的客货两用运输工具。。。。。其规格以车辆座位数量为尺度。。。。。 | ||||



