联系z6.com

手机:汪经理15802760502
邮箱:hezi027@qq.com
QQ:3212587206
地址:武汉市器材湖区创谷路20号科创中心22栋
有关文章
- 1z6.com:沪上新程,,,,,,,,订单闪灼启新章
- 2z6.com再传喜报:江苏扬中新篇启,,,,,,,,电力合作绘宏图
- 3z6.com再传佳音:广东临沧老客户复购,,,,,,,,共筑电力安全新篇章
- 4z6.com再传喜报:逾越江山,,,,,,,,与吉林通化共启电力新征程
- 5喜报频传!武汉z6.com再添新绩,,,,,,,,成功斩获沉庆新客户大额订单
- 6喜讯频传|武汉z6.com再获昭通老客户大额复购订单,,,,,,,,匠心坚守不负信任!
- 7喜报!逾越江山的信赖长歌:武汉z6.com再获河北晋中老客户复购大单
- 8喜报!武汉z6.com再传喜报,,,,,,,,成功中标新疆乌鲁木齐大额电力设备订单
- 9z6.com再续传奇:云南昆明老客户复购大单,,,,,,,,共筑电力安全新防线
- 10实力加持,,,,,,,,再下一城!武汉z6.com成功中标江苏南瑞恒驰电气设备有限公司!
发电厂设备检建配套选型规划(开关设备)
颁布功夫:2023-06-07 13:54:42人气:
SF6断路器和GIS的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 断路器和GIS内 SF6气体的温度以及气体的其它检测项目 | 便携式温度仪 |
| 2 | SF6气体泄漏试验 | SF6检漏仪 |
| 3 | 辅助回路和节造回路绝缘电阻 | 兆欧表 |
| 4 | 耐压试验 | 试验变压器 |
| 5 | 辅助回路和节造回路互换耐压试验 | 数字兆欧表 |
| 6 | 断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和 Tgδ | 智能介损丈量仪 |
| 7 | 合闸电阻值和合闸电阻的投入功夫 | 智能接地电阻测试仪 |
| 8 | 断路器的速度个性 | 高压开关动个性测试仪 |
| 9 | 断路器的功夫参量 | 高压开关动个性测试仪 |
| 10 | 分、合闸电磁铁的作为电压 | 继电保;;;;;;げ馐砸 |
| 11 | 导电回路电阻 | 智能型接触电阻测试仪 |
多油断路器和少油断路器的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 2 | 40.5KV及以上非纯瓷套管和多油断路器的 Tgδ | 智能介损测试仪 |
| 3 | 40.5KV及以上少油断路器的泄漏电流 | 直流高压产生器 |
| 4 | 断路器对地、断口及相间互换耐压试验 | 试验变压器 |
| 5 | 126KV及以上油断路提升杆的互换耐压试验 | 试验变压器 |
| 6 | 辅助回路和节造回路互换耐压试验 | 数字兆欧表 |
| 7 | 导电回路电阻 | 接触电阻丈量仪 |
| 8 | 灭弧室的并联电阻值,,,,,,,,并联电容顺的电容量和 Tgδ | 智能介损丈量仪 |
| 9 | 断路器的合闸和功夫 | 高压开关动个性丈量仪 |
| 10 | 断路器分闸和合闸的速度 | 高压开关动个性丈量仪 |
| 11 | 断路器触头分、合闸的同期性 | 高压开关动个性丈量仪 |
| 12 | 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低作为电压 | 微机继电保;;;;;;げ馐砸 |
| 13 | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻,,,,,,,,辅助回路和节造回路绝缘电阻 | 数字式兆欧表 |
| 14 | 断路器本体和套管中绝缘油试验 | 绝缘油介电强度测试仪 |
空气断路器的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 40.5KV及以上的支持瓷套管及提升杆的泄漏电流 | 直流高压产生器 |
| 2 | 耐压试验 | 试验变压器 |
| 3 | 辅助回路和节造回路互换耐压试验 | 数字兆欧表 |
| 4 | 导电回路电阻 | 接触电阻丈量仪 |
| 5 | 灭弧室的并联电阻,,,,,,,,均压电容器的电容量和 Tgδ | 智能型介损丈量仪 |
| 6 | 主、辅触头分、合闸配应功夫 | 高压开关动个性丈量仪 |
| 7 | 断路器的分、合闸功夫及合分功夫 | 高压开关动个性丈量仪 |
| 8 | 同相各断口及三相间的分、合闸同期性 | 高压开关动个性丈量仪 |
| 9 | 分、合闸是电磁铁线圈的最低作为电压 | 微机继电保;;;;;;げ馐砸 |
真空断路器的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 2 | 互换耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口) | 试验变压器 |
| 3 | 辅助回路和节造回路互换耐压试验 | 数字兆欧表 |
| 4 | 导电回路电阻 | 接触电阻丈量仪 |
| 5 | 断路器的合闸功夫和分闸功夫,,,,,,,,分、合闸的同期性,,,,,,,,触头开距,,,,,,,,合闸时的弹跳过程 | 高压开关动个性测试仪 |
| 6 | 操动机构合闸接触和分、合闸电磁铁的最低作为电压 | 继电保;;;;;;げ馐砸 |
| 7 | 真空灭弧室真空度的丈量 | 真空度测试仪 |
沉合器的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 2 | SF6沉合器内气体的湿度 | 便携式温度仪 |
| 3 | SF6气体泄漏 | SF6检漏仪 |
| 4 | 节造回路的绝缘电阻 | 数字式兆欧表 |
| 5 | 互换耐压试验 | 试验变压器 |
| 6 | 辅助和节造回路的互换耐压试验 | 指针式绝缘电阻表 |
| 7 | 合闸功夫、分闸功夫、三相触头分、合闸同期性,,,,,,,,触头弹跳 | 高压开关动个性丈量仪 |
| 8 | 油沉合器分、合闸速度 | 高压开关动个性丈量仪 |
| 9 | 合闸电磁铁线圈的操作电压 | 继电保;;;;;;げ馐砸 |
| 10 | 导电回路电阻 | 接触电阻丈量仪 |
| 11 | 分闸线圈直流电阻 | 直流电阻测试仪 |
| 12 | 分闸起动器的作为电压 | 继电保;;;;;;げ馐砸 |
| 13 | 合闸电磁铁线圈直流电阻 | 直流电阻测试仪 |
| 14 | 最幼分闸电流 | 继电保;;;;;;げ馐砸 |
| 15 | 绝缘油试验 | 绝缘油介电强度测试仪 |

